Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 79 resultaten.1 2
Familienaam ![]() |
Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tissing, Aafje | 13 juni 1815 | Medemblik Nhl. Nederland | 24 februari 1866 | Medemblik Nhl. Nederland |
2 | Tissing, Aaltje | 7 maart 1839 | Medemblik Nhl. Nederland | 13 februari 1900 | Medemblik Nhl. Nederland |
3 | Tissing, Adriaan | 13 maart 1841 | Medemblik Nhl. Nederland | 13 september 1841 | Medemblik Nhl. Nederland |
4 | Tissing, Alberdina | 1 mei 1864 | Medemblik Nhl. Nederland | 2 maart 1953 | Amsterdam Nhl. NL. |
5 | Tissing, Albertina | ||||
6 | Tissing, Aleida C. A. | 27 juni 1917 | lisse Zhl. Nederland | 25 november 1978 | Utrecht Utr. NL. |
7 | Tissing, Alida Johanna | 21 januari 1847 | Amsterdam Nhl. NL. | 20 februari 1847 | Amsterdam Nhl. NL. |
8 | Tissing, Annetje | 20 april 1767 | Medemblik Nhl. Nederland | 8 maart 1811 | Medemblik Nhl. Nederland |
9 | Tissing, Bert Jan | ||||
10 | Tissing, Catharina Wilhelmina | 9 december 1841 | Amsterdam Nhl. NL. | 23 maart 1849 | Amsterdam Nhl. NL. |
11 | Tissing, Charles | 2 november 1906 | Bergen Nhl. Nederland | september 1974 | Bergen Nhl. Nederland |
12 | Tissing, Cornelia | 5 oktober 1876 | Oude Niedorp gem. Hollands Kroon Nhl. nederland | 3 augustus 1963 | Oudorp gem. Alkmaar Nhl. Nederland |
13 | Tissing, Cornelia | 1913 | Bergen Nhl. Nederland | ||
14 | Tissing, Cornelia Adriana Aleida | 26 april 1903 | Amsterdam Nhl. NL. | Aft 1978 | |
15 | Tissing, Cornelis | 28 november 1891 | Paterson New Jersey U.S.A. | Aft 1918 | |
16 | Tissing, Cornelis | 5 augustus 1911 | Schaarsbergen gem. Arnhem Gld. NL. | 6 augustus 1988 | Noordwijk Zhl. Nederland |
17 | Tissing, Dirkje | 13 september 1801 | Medemblik Nhl. Nederland | 18 mei 1830 | Medemblik Nhl. Nederland |
18 | Tissing, Dirkje | 31 mei 1833 | Medemblik Nhl. Nederland | 21 juli 1910 | Medemblik Nhl. Nederland |
19 | Tissing, Dirkje | 21 juni 1855 | Medemblik Nhl. Nederland | 12 februari 1867 | Medemblik Nhl. Nederland |
20 | Tissing, Dorothea | 27 juli 1866 | Medemblik Nhl. Nederland | 13 januari 1951 | Medemblik Nhl. Nederland |
21 | Tissing, Egbert | 8 juni 1721 | Medemblik Nhl. Nederland | 17 juli 1728 | Medemblik Nhl. Nederland |
22 | Tissing, Egbert | 11 september 1729 | Medemblik Nhl. Nederland | Bef 1731 | |
23 | Tissing, Egbert | 11 september 1739 | Medemblik Nhl. Nederland | 2 augustus 1794 | Medemblik Nhl. Nederland |
24 | Tissing, Egbert | 29 januari 1803 | Medemblik Nhl. Nederland | 8 februari 1808 | Medemblik Nhl. Nederland |
25 | Tissing, Egbert | 10 maart 1803 | Medemblik Nhl. Nederland | 7 juli 1803 | Medemblik Nhl. Nederland |
26 | Tissing, Egbert | 19 oktober 1804 | Medemblik Nhl. Nederland | 25 juli 1848 | Medemblik Nhl. Nederland |
27 | Tissing, Egbert | 12 mei 1809 | Medemblik Nhl. Nederland | 21 januari 1864 | Medemblik Nhl. Nederland |
28 | Tissing, Egbert | 13 november 1868 | Medemblik Nhl. Nederland | 12 juni 1934 | Amsterdam Nhl. NL. |
29 | Tissing, Egbert | 9 februari 1875 | Zijdewind gem. Hollands Kroon Nhl. Nederland | 3 juli 1947 | 's-Gravenhage Zhl. NL. |
30 | Tissing, Egbert | 16 februari 1881 | den Helder Nhl. NL | 12 maart 1883 | den Helder Nhl. NL |
31 | Tissing, Egbert Cornelis | 12 februari 1883 | den Helder Nhl. NL | 12 maart 1883 | den Helder Nhl. NL |
32 | Tissing, Egbert Roelof | 2 juni 1888 | den Helder Nhl. NL | 11 juli 1895 | Paterson New Jersey U.S.A. |
33 | Tissing, Elisabeth | 26 februari 1829 | Medemblik Nhl. Nederland | 3 mei 1901 | Medemblik Nhl. Nederland |
34 | Tissing, Elisabeth | 26 november 1877 | Zijdewind gem. Hollands Kroon Nhl. Nederland | 1962 | Koedijk gem. Alkmaar Nhl. Nederland |
35 | Tissing, Germent | 12 december 1772 | Medemblik Nhl. Nederland | 13 oktober 1853 | Medemblik Nhl. Nederland |
36 | Tissing, Germent | 23 januari 1808 | Medemblik Nhl. Nederland | 2 februari 1808 | Medemblik Nhl. Nederland |
37 | Tissing, Germent | 25 november 1837 | Medemblik Nhl. Nederland | 13 april 1913 | Medemblik Nhl. Nederland |
38 | Tissing, Gerrit | 1 december 1889 | den Helder Nhl. NL | 25 maart 1891 | den Helder Nhl. NL |
39 | Tissing, Grietje | 23 januari 1800 | Medemblik Nhl. Nederland | 16 februari 1838 | Medemblik Nhl. Nederland |
40 | Tissing, Grietje | 15 april 1887 | den Helder Nhl. NL | 29 augustus 1930 | den Helder Nhl. NL |
41 | Tissing, Jan | 25 december 1764 | Medemblik Nhl. Nederland | Bef 1769 | Medemblik Nhl. Nederland |
42 | Tissing, Jan | 11 november 1770 | Medemblik Nhl. Nederland | 19 oktober 1812 | Medemblik Nhl. Nederland |
43 | Tissing, Jan | 11 maart 1841 | Medemblik Nhl. Nederland | 19 januari 1911 | Hensbroek gem. Koggenland Nhl. NL. |
44 | Tissing, Jan | 10 juni 1843 | Amsterdam Nhl. NL. | 24 juni 1843 | Amsterdam Nhl. NL. |
45 | Tissing, Jan | 6 januari 1854 | Medemblik Nhl. Nederland | 7 april 1854 | Medemblik Nhl. Nederland |
46 | Tissing, Jan | 8 januari 1857 | Medemblik Nhl. Nederland | 5 juni 1858 | Medemblik Nhl. Nederland |
47 | Tissing, Jan | 25 december 1863 | Medemblik Nhl. Nederland | 3 juni 1931 | den Helder Nhl. NL |
48 | Tissing, Jan | 18 januari 1879 | Oude Niedorp gem. Hollands Kroon Nhl. nederland | ||
49 | Tissing, Jan | 28 januari 1907 | Zijdewind gem. Hollands Kroon Nhl. Nederland | 4 april 1990 | Noordwijk Zhl. Nederland |
50 | Tissing, Jan |
1 2